|
Скидки!
|
Наши цены Наша компания
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Алмазная резка стенорезной машиной /шовнарезчиком (цена за 1 метр погонный пропила, руб.) |
||
| глубина, мм | ручной резчик | стенорезная уст. |
| 112 мм | 700 | 960 |
| 140 мм | 1 250 | 1 120 |
| 160 мм | 1 450 | 1 260 |
| 180 мм | 1 600 | 1 420 |
| 200 мм | 1 950 | 1 580 |
| 220 мм | 2 100 | 1 730 |
| 250 мм | 2 450 | 2 050 |
| 300 мм | -- | 2 350 |
| 350 мм | -- | 2 500 |
| 400 мм | -- | 3 100 |
| Резка алмазным канатом - 12 500 руб./м.кв. реза | ||
| Стоимость минимального заказа - от 15 000 руб. | ||
| Алмазное сверление | |
|
Диаметр отверстия |
Стоимость, за 1 см./пог. |
|
40-50 мм |
25 руб. |
| 60-100 мм | 25 руб. |
| 110-120 мм | 26 руб. |
| 130-140 мм | 29 руб. |
| 150-160 мм | 32 руб. |
| 170-180 мм | 37 руб. |
| 200 мм | 39 руб. |
| 225 мм | 53 руб. |
| 250 мм | 53 руб. |
| 300 мм | 73 руб. |
|
Стоимость минимального заказа: Москва: от 5.5 т.р.;Область от 7т.р. При замере глубины учитывается: стяжка,пенопласт,гидроизоляция. |
|
| Резка стандартного проема размером 2.10х0.9 м,руб. | *Монтаж усиления | ||||
| толщина | кирпич | панель | монолит | швеллер | уголок |
| до 100 мм | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| до 140 мм | 6 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
| до 160 мм | 6 500 | 11 000 | 14 000 | 10 000 | 12 000 |
| до 180 мм | 7 000 | 12 000 | 16 500 | 10 000 | 12 000 |
| до 200 мм | 8 000 | 14 000 | 18 500 | По догов. | По догов. |
| до 250 мм | 10 500 | 17 000 | 25 000 | -- | -- |
| до 300 мм | 12 000 | 20 000 | 28 000 | -- | -- |
| до 400 мм | 14 000 | 25 000 | 46 000 | -- | -- |
| до 500 мм | 15 000 | 34 000 | 65 000 | -- | -- |
|
Стоимость работ по усилению: 10 000 руб.- швеллер; 12 000 руб. уголок. Стоимость металла в зависимости от проекта: 2 500-5 000 руб. (по чеку) Стоимость расширения существующих проемов-от 7 500 руб. Цены могут быть скорректированы исходя из обьема заказа и вашей заинтересованности.
|
|||||